Профессиональная установка охранных систем и видеонаблюдения любой степени сложности на частных и промышленных объектах по всей Украине. Чтобы заказать установку системы видеонаблюдения в Киеве, а также уточнить стоимость монтажа охранных систем и цены на камеры наблюдения и видеорегистраторы, звоните по телефонам в Киеве: +38(097)153-35-04

| Системы видеонаблюдения | Ед. изм. | Стоимость работ в грн. |
| Монтаж видеокамеры в помещении | шт. | 400 |
| Монтаж видеокамеры на улице (уличная) | шт. | 500 |
| Монтаж видеокамеры радиоканальной | шт. | 500 |
| Монтаж скрытой видеокамеры | шт. | 500 |
| Монтаж видеоглазка | шт. | 300 |
| Монтаж роботизированной камеры | шт. | 900 |
| Установка Пульта управления | шт. | 500 |
| Установка видеоусилителя | шт. | 100 |
| Наладка одной камеры | шт. | 100 |
| Установка камеры в термокожух | шт. | 200 |
| Установка монитора LCD | шт. | 100 |
| Подключение и настройка видеорегистратора на базе ПК | шт. | 1000 |
| Подключение и настройка видеорегистратора | шт. | 700 |
| Настройка удаленного доступа | шт. | 400 |
| Установка микрофона | шт. | 150 |
| Монтаж бесперебойного блока питания | шт. | 200 |
| Монтаж ИК прожектора | шт. | 150 |
Электромонтажные работы | Ед. изм. | Стоимость работ в грн. |
| Прокладка гофро трубы уличная | м | 8 |
| Прокладка гофро трубы в помещении | м | 4 |
| Затягивание кабеля в гофру | м | 4 |
| Монтаж кабеля в электротехническом коробе | м | 8 |
| Прокладка подземной кабельной коммуникации | м | 50 |
| Прокладка троссовой воздушной линии | м | 15 |
| Установка распаячных коробок | м | 40 |
| Пробивка отверстий в кирпиче до 500 мм | м | 40 |
| Пробивка отверстий в бетоне до 500 мм | м | 60 |
| Штробление | м | 50 |
| Тестрирование кабеля | м | 1 |
| Маркировка кабеля | м | 0,5 |
Доставка и выезд | Ед. изм. | Стоимость работ в грн. |
| Выезд специалиста по Киеву | поездка | 150 |
| Выезд специалиста за Киев (цена за 1 км) | поездка | 5 |
| Доставка оборудования по Киеву | поездка | 200 |
| Доставка оборудования за Киев (цена за 1 км) | поездка | 10 |
Повышающие коэффициенты | Ед.изм. | Коэффициент |
| Высота потолков более 4 метров | коэф. | 50% |
| Зимнее время (для уличных работ) | коэф. | 20% |
| Стесненные условия | коэф. | 30% |
| Срочность | коэф. | 20% |
| Особый дизайн | коэф. | 50% |
| Выполнение работ в вечерние часы и выходные дни | коэф. | 20% |
| Видеонаблюдение |
| Поиск |
| Вход |
| Реклама |
| Календарь |
| Архив |
| Партнеры |
|
|
| Статистика |